- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2019-11-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 410181000145023 | 组织机构代码 | MA47PPEY-2 | |
| 统一信用代码 | 91410181MA47PPEY2W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91410181MA47PPEY2W | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
| 营业期限 | 2019-11-18至无固定期限 | 核准日期 | 2019-11-18 | |
| 登记机关 | 巩义市市场监督管理局 | 英文名称 | Zhengzhou Ruifuda Refractory Materials Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河南省郑州市巩义市小关镇龙门村南湾1号 | |||
| 经营范围 |
生产、销售:耐火材料;销售:建筑材料(不含危险化学品);窑炉工程施工;建筑劳务分包。
|
|||